HARTLOT
SilberhartlotBrazeTec 4076
Stäbe 500 x rd. 1,5 mmStäbe 500 x rd. 2,0 mm
Karton 1 kg
Anwendung
BrazeTec 4076 ist ein niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fliesseigenschaften.Das Hartlot ist geeignet für Kupfer, Nickel und deren Legierungen sowie Stahl.
Typische Anwendungsgebiete finden sich z.B. in der Elektro-, Automobil-, Kälte- und Klimaindustrie, sowie in der Installationstechnik.
BrazeTec 4076 kann bei Betriebstemperaturen von -200 °C bis +200 °C genommen werden.
Es kann für alle Flammlötverfahren, und für Induktionserwärmung eingesetzt werden.
| Löttemperatur | min 720 °C | 
|---|---|
| Schmelzbereich nach ISO 17672 | 650-710 °C | 
| Schmelzbereich nach Messung | ca. 660-720 °C (DSC-Messung) | 
| Silbergehalt | 40% | 
| ISO 17672 | Ag 140 | 
| DIN EN 1044 | AG 105 | 
| Zusammensetzung [Gew.-%] | Ag 40; Cu 30; Zn 28; Sn 2 | 
| Zulässige Verunreinigungen max. [Gew.-%] | Al 0,001; Bi 0,030; Cd 0,010; P 0,008; Pb 0,025; Si 0,05 | 
| Gesamtverunreinigungen max. [Gew.-%] | 0,15 | 
| Dichte | ca. 9,0 g/cm³ | 
| Zugfestigkeit nach DIN EN 12797 | an S235: 350 MPa; an E295: 430 MPa | 
| Elektr. Leitfähigkeit | ca. 11 m/Ωmm² | 
| Art | Stab | 
HARTLOT
SilberhartlotBrazeTec 4076
Stäbe 500 x rd. 1,5 mmStäbe 500 x rd. 2,0 mm
Karton 1 kg
Anwendung
BrazeTec 4076 ist ein niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fliesseigenschaften.Das Hartlot ist geeignet für Kupfer, Nickel und deren Legierungen sowie Stahl.
Typische Anwendungsgebiete finden sich z.B. in der Elektro-, Automobil-, Kälte- und Klimaindustrie, sowie in der Installationstechnik.
BrazeTec 4076 kann bei Betriebstemperaturen von -200 °C bis +200 °C genommen werden.
Es kann für alle Flammlötverfahren, und für Induktionserwärmung eingesetzt werden.
| Löttemperatur | min 720 °C | 
|---|---|
| Schmelzbereich nach ISO 17672 | 650-710 °C | 
| Schmelzbereich nach Messung | ca. 660-720 °C (DSC-Messung) | 
| Silbergehalt | 40% | 
| ISO 17672 | Ag 140 | 
| DIN EN 1044 | AG 105 | 
| Zusammensetzung [Gew.-%] | Ag 40; Cu 30; Zn 28; Sn 2 | 
| Zulässige Verunreinigungen max. [Gew.-%] | Al 0,001; Bi 0,030; Cd 0,010; P 0,008; Pb 0,025; Si 0,05 | 
| Gesamtverunreinigungen max. [Gew.-%] | 0,15 | 
| Dichte | ca. 9,0 g/cm³ | 
| Zugfestigkeit nach DIN EN 12797 | an S235: 350 MPa; an E295: 430 MPa | 
| Elektr. Leitfähigkeit | ca. 11 m/Ωmm² | 
| Art | Stab | 

